歷年重測情形一覽表

◎歷 年 重 測 情 形 一 覽表 
年度 重測前 重測後
  地段 面積
(公頃)
筆數 地段 面積
(公頃)
筆數
63 東門、南門、西門、榮光、親仁、中山 63.6927 7,126 東門、南門、西門、榮光、親仁、中山 64.0690 5,961
65 南門、西門、中雅、聚吉、民富 90.8580 8,961 南門、西門、中雅、聚吉、民富 91.3366 6,986
66 竹蓮、新興、東園、赤土崎 195.9964 11,270 竹蓮、新興、東山 201.3968 7,250
67 北門、民富、中雅、崙子、水田、樹林頭 231.6360 11,635 崙子、民富 232.3665 8,090
68 民主、東園、東勢、水田、埔頂、赤土崎 466.5778 10,816 中央、中華、成功、光復、東光、東明 468.3459 6,375
69 三民、文華、水田、湳雅、樹林頭 362.0315 11,510 復中、民主、光華、武陵、福林、自由、舊社 380.6615 8,331
72 牛埔、浸水 289.9041 8,889 崙子、信義、忠孝、和平、唐高、中興、仁愛、三姓 295 9,895
75 埔頂、柴梳山 250.2779 6,735 新莊、關東、長春、復興、光武、國道 256.7857 5,897
76 香山 299.4057 5,918 香濱、香中、香美、大庄、美山、朝山 315.2386 5,485
77 客雅、牛埔、青草湖、赤土崎 214.9373 6,735 建華、育賢、光鎮、柴橋、曲溪、成德 227.0090 4,828
80 槺榔、舊港、十塊寮 244.2185 9,112 康朗、竹港、新港、康樂、南寮、中寮、西濱、海濱 241.8676 7,538
81 沙崙、槺榔、油車港、十塊寮、吉羊崙、苦苓腳、樹林頭 654.1210 5,581 港北、東濱、筧橋、新雅、古賢 672.3092 3,585
82 楊寮、浸水、虎子山 428.7093 5,735 港南、華江、新航、虎林、虎山 430.3393 4,531
83 湳雅、溪埔子、廿張犁、九甲埔 460.0000 5,688 前溪、溪橋、水源、隆恩、千甲 483.5084 5,935
84 埔頂、柴梳山、金山面、赤土崎、青草湖 973.2638 12,460 東橋、介壽、仙水 、大學、仙宮、高翠 、高峰、古峰、翠湖、 南湖、雅溪、明湖 982.7215 12,675
85 香山、牛埔、香山坑 1181.0000 6,281 美城、東香、柑林、香村
、力行、醫專、師院
1178.3581 6,257
86 南隘、浸水 751.75 7,396 南興、內湖、中隘、見樂、樹下、香雅 788.58 7,704
87 鹽水港、海山罟、茄苳湖 1549.97 13,124 茄苳、延壽、大湖、海山、青山、長興、鹽水、五福、麗園、湖港、南港 1,615.58 13,656
88 金山面、榮新 392.0000 1,877 科技、風空、海埔 458.6800 1,868