已完成區段徵收
台鐵新竹內灣支線新莊車站週邊土地區段徵收 | |
---|---|
徵收面積(公頃) | 1.2526 |
公設面積(公頃) | 0.4762 |
土地筆數 | 70 |
土地人數 | 32 |
核定徵收計畫書 | 0980519 |
公告徵收計畫書 | 0980622至0980722 |
領回比率(%) | 40 |
補償完竣 | 0981012 |
工程施工 | 0981105 |
工程驗收 | 0990806 |
公共設施移交接管 | 0991123 |
徵收土地登記 | 0990709 |
抵價地分配 | 0990519 |
交接土地 | 0990702 |
公設地移交接管 | 0991123 |
徵收完成 | 0990806 |
財務結算 | 1020417 |
成果報告 | 1020730 |
節省政府建設費用(萬元) | 5,447 |
盈餘(萬元) | 12,718 |
台鐵新竹內灣支線新莊車站周邊土地區段徵收範圍圖 |